secrets-offen:proxmox:willkommen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
secrets-offen:proxmox:willkommen [22-04-2025 19:56] – [Zentrales Management] roland | secrets-offen:proxmox:willkommen [26-05-2025 13:12] (aktuell) – [Zentrales Management] roland | ||
---|---|---|---|
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
====== Zentrales Management ====== | ====== Zentrales Management ====== | ||
- | < | + | < |
- | < | + | |
Alle Aufgaben Ihres Datenzentrums können zentral über unsere web-basierte Oberfläche gesteuert werden. Zusätzlich bieten wir auch ein CLI und eine REST API an, mit denen Sie Ihre Tasks auch bequem automatisieren können. | Alle Aufgaben Ihres Datenzentrums können zentral über unsere web-basierte Oberfläche gesteuert werden. Zusätzlich bieten wir auch ein CLI und eine REST API an, mit denen Sie Ihre Tasks auch bequem automatisieren können. | ||
===== Web-basierte Verwaltungsoberfläche ===== | ===== Web-basierte Verwaltungsoberfläche ===== | ||
+ | |||
Proxmox VE ist einfach zu bedienen: Sie brauchen weder ein separates Management-Tool noch einen zusätzlichen Management-Knoten mit riesigen Datenbanken zu installieren. Dies alles erfolgt über das mitgelieferte Rich-Web-App Management-Tool. Das Multi-Master-Tool erlaubt es, den gesamten Cluster von jedem beliebigen Cluster-Knoten aus zu verwalten. Durch die zentrale web-basierte Verwaltungsoberfläche (basierend auf JavaScript Framework (Ext JS 4)) können Sie alle Funktionen einfach vom GUI aus kontrollieren und die " | Proxmox VE ist einfach zu bedienen: Sie brauchen weder ein separates Management-Tool noch einen zusätzlichen Management-Knoten mit riesigen Datenbanken zu installieren. Dies alles erfolgt über das mitgelieferte Rich-Web-App Management-Tool. Das Multi-Master-Tool erlaubt es, den gesamten Cluster von jedem beliebigen Cluster-Knoten aus zu verwalten. Durch die zentrale web-basierte Verwaltungsoberfläche (basierend auf JavaScript Framework (Ext JS 4)) können Sie alle Funktionen einfach vom GUI aus kontrollieren und die " | ||
===== Proxmox VE Mobile ===== | ===== Proxmox VE Mobile ===== | ||
+ | |||
Um auf Proxmox VE mit mobilen Geräten zugreifen zu können, kann entweder die Android-App oder die HTML5-basierte mobile Version der Weboberfläche dienen. Die Android-App basiert auf dem Flutter-Framework; | Um auf Proxmox VE mit mobilen Geräten zugreifen zu können, kann entweder die Android-App oder die HTML5-basierte mobile Version der Weboberfläche dienen. Die Android-App basiert auf dem Flutter-Framework; | ||
===== Kommandozeile (CLI) ===== | ===== Kommandozeile (CLI) ===== | ||
+ | |||
Mittels Proxmox VE Kommandozeile können fortgeschrittene Anwender zudem alle Komponenten ihrer virtuellen Umgebung effizient verwalten. Die Proxmox VE Kommandozeile nutzt intelligente Tab-Autovervollständigung und ist in Form von UNIX Man-Pages komplett dokumentiert. | Mittels Proxmox VE Kommandozeile können fortgeschrittene Anwender zudem alle Komponenten ihrer virtuellen Umgebung effizient verwalten. Die Proxmox VE Kommandozeile nutzt intelligente Tab-Autovervollständigung und ist in Form von UNIX Man-Pages komplett dokumentiert. | ||
===== RESTful API ===== | ===== RESTful API ===== | ||
+ | |||
Proxmox VE nutzt ein REST-like API. Als primäres Datenaustauschformat haben wir uns für JSON entschieden; | Proxmox VE nutzt ein REST-like API. Als primäres Datenaustauschformat haben wir uns für JSON entschieden; | ||
- | </ | + | </ |
- | </ | + | |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
- | {{tag> |
secrets-offen/proxmox/willkommen.txt · Zuletzt geändert: von roland